
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 7 -
KOTA BANJARBARU - LIANG ANGGANG
DATA VTO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 7 - KOTA BANJARBARU -
LIANG ANGGANG
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 7 -
KOTA BANJARBARU - LIANG ANGGANG
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LANDASAN ULIN TENGAH | LANDASAN ULIN UTARA | LANDASAN ULIN BARAT | LANDASAN ULIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRHAM ZAIN | 48 | 99 | 28 | 65 | 240 |
2 | DRS. H. RUSFANDIE, MM | 37 | 228 | 35 | 54 | 354 |
3 | GUSTI LAILA FARIDAH | 19 | 52 | 7 | 23 | 101 |
4 | PANCA OKTAVIA NOOR, S.pdi | 6 | 17 | 2 | 6 | 31 |
5 | M. ILHAM HUSAINI | 7 | 60 | 2 | 8 | 77 |
6 | HAWARIYAH DIANA, S. PD | 2 | 8 | 1 | 4 | 15 |
7 | TRIANA NOVITA, S, Sos | 2 | 10 | 1 | 1 | 14 |
8 | SURYADI ARIYANTO, SE, M.AP | 11 | 16 | 6 | 2 | 35 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LANDASAN ULIN TENGAH | LANDASAN ULIN UTARA | LANDASAN ULIN BARAT | LANDASAN ULIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. MARIANA, S.AB, MM | 426 | 657 | 160 | 114 | 1,357 |
2 | ARIS GUNAWAN | 103 | 140 | 64 | 49 | 356 |
3 | AGUS BUDI TRIONO | 52 | 102 | 45 | 19 | 218 |
4 | Dra. NANIK ROHMAH FADHILLAH | 32 | 84 | 23 | 15 | 154 |
5 | H. MULYADI YASIN, S.Sos | 54 | 88 | 28 | 33 | 203 |
6 | MAHMET ARUS BIBARITO, SE | 172 | 55 | 61 | 5 | 293 |
7 | H. RAKHMADI NOOR | 17 | 45 | 17 | 8 | 87 |
8 | RETNA KARTIKA PURWANTI, S.Pd, M.Pd | 17 | 45 | 10 | 4 | 76 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LANDASAN ULIN TENGAH | LANDASAN ULIN UTARA | LANDASAN ULIN BARAT | LANDASAN ULIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMAM SUPRASTOWO | 59 | 218 | 65 | 83 | 425 |
2 | SURYANTI, S.P., M.Si. | 23 | 107 | 39 | 22 | 191 |
3 | Drs. H. HADI SOESILO (MANG HADI), M.M. | 51 | 291 | 73 | 57 | 472 |
4 | M. ZAINI, S.H., M.H. | 11 | 56 | 17 | 22 | 106 |
5 | AKHMAD SUNTUNG YANI, S.Sos. | 8 | 24 | 8 | 13 | 53 |
6 | Ir. SUMARNI HERMAN | 5 | 21 | 10 | 5 | 41 |
7 | SETYARINI SIREGAR S., S.T.P. | 7 | 39 | 8 | 5 | 59 |
8 | GUSTI TAUFIK HIDAYAT | 11 | 36 | 16 | 20 | 83 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LANDASAN ULIN TENGAH | LANDASAN ULIN UTARA | LANDASAN ULIN BARAT | LANDASAN ULIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROY SATRIA, SE | 171 | 245 | 89 | 169 | 674 |
2 | Drs. MISRI SYARKAWIE | 39 | 94 | 42 | 128 | 303 |
3 | IR. HJ. SURIATINAH, MS | 66 | 82 | 38 | 24 | 210 |
4 | LILI IRIANTI MALA, SH | 41 | 87 | 40 | 21 | 189 |
5 | RAHMAWATI, S.SOS, HJ | 32 | 46 | 18 | 10 | 106 |
6 | DR. DRS. H. BURHANUDDIN NOOR, SE, M.Si | 47 | 102 | 40 | 28 | 217 |
7 | Ir. ANTONIUS. S, MM | 4 | 33 | 9 | 4 | 50 |
8 | HJ. NAHDHATUN NUSRAH | 17 | 24 | 35 | 13 | 89 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LANDASAN ULIN TENGAH | LANDASAN ULIN UTARA | LANDASAN ULIN BARAT | LANDASAN ULIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUSTI MIFTAHUL CHOTIMAH | 32 | 183 | 34 | 62 | 311 |
2 | H.NAZARULLAH TRI WIBOWO | 21 | 72 | 9 | 31 | 133 |
3 | ACHMAD TASAJI, S.Pd | 7 | 16 | 3 | 7 | 33 |
4 | ADAM KHRISNA FEBRIAN, SH | 6 | 18 | 3 | 4 | 31 |
5 | YUYUT FARADIBA | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 |
6 | JOKO NURCAHYO | 3 | 12 | 6 | 1 | 22 |
7 | KARMILAWATI | 0 | 8 | 5 | 1 | 14 |
8 | SUTADI HARYANTO | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LANDASAN ULIN TENGAH | LANDASAN ULIN UTARA | LANDASAN ULIN BARAT | LANDASAN ULIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUSNO. S | 5 | 50 | 4 | 4 | 63 |
2 | EDI SUSANTO, SE | 2 | 12 | 1 | 3 | 18 |
3 | MARIANA SUSANTY | 5 | 24 | 4 | 1 | 34 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LANDASAN ULIN TENGAH | LANDASAN ULIN UTARA | LANDASAN ULIN BARAT | LANDASAN ULIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IR. H.MUHAMMAD ARIFIN | 26 | 72 | 22 | 17 | 137 |
2 | RACHMIWATI, SE | 9 | 23 | 10 | 6 | 48 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LANDASAN ULIN TENGAH | LANDASAN ULIN UTARA | LANDASAN ULIN BARAT | LANDASAN ULIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMAM KANAPI | 72 | 155 | 47 | 38 | 312 |
2 | ARION PRIMA BENU | 6 | 24 | 8 | 8 | 46 |
3 | SUPI'ATUN, S.Pd. | 9 | 41 | 12 | 6 | 68 |
4 | LENY APRIYANTI | 11 | 21 | 8 | 12 | 52 |
5 | BARBITAL WINDY PRASETYO, S.Kep., Ns. | 8 | 34 | 12 | 13 | 67 |
6 | SITI MUTMAINNAH, S.E, AK | 18 | 40 | 8 | 4 | 70 |
7 | H. ALIANSYAH | 26 | 34 | 11 | 14 | 85 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LANDASAN ULIN TENGAH | LANDASAN ULIN UTARA | LANDASAN ULIN BARAT | LANDASAN ULIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORBAWATI, S.Sos., M.M. | 23 | 45 | 12 | 46 | 126 |
2 | M. MADANI AKBAR, AMK | 17 | 45 | 24 | 11 | 97 |
3 | TORNADO, S.H. | 6 | 16 | 8 | 3 | 33 |
4 | GUSTI CHANDRA DESI PUTRI PERDANA | 14 | 41 | 14 | 13 | 82 |
5 | FIKA FIBRIYANITA, S.Sos., M.AP. | 7 | 19 | 7 | 2 | 35 |
6 | Drs. RUDY EFFENDIE | 18 | 27 | 14 | 11 | 70 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LANDASAN ULIN TENGAH | LANDASAN ULIN UTARA | LANDASAN ULIN BARAT | LANDASAN ULIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. IKHSANUDIN, SE | 138 | 275 | 53 | 74 | 540 |
2 | Drs. MIDY YUSI | 23 | 85 | 18 | 36 | 162 |
3 | HJ. ENDANG SRIYATI | 103 | 177 | 41 | 24 | 345 |
4 | ISMAIL HIDAYAT | 22 | 35 | 21 | 11 | 89 |
5 | PAHRIADI | 10 | 19 | 2 | 8 | 39 |
6 | DESY CIPTA ANGGRAINI, S.Kom | 5 | 55 | 3 | 5 | 68 |
7 | HARTINI | 5 | 7 | 4 | 4 | 20 |
8 | MUHAMMAD JARKASI | 11 | 19 | 3 | 8 | 41 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LANDASAN ULIN TENGAH | LANDASAN ULIN UTARA | LANDASAN ULIN BARAT | LANDASAN ULIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NISFU FARIZAH | 27 | 66 | 17 | 13 | 123 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LANDASAN ULIN TENGAH | LANDASAN ULIN UTARA | LANDASAN ULIN BARAT | LANDASAN ULIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. AGUS MULIA HUSIN | 70 | 239 | 95 | 47 | 451 |
2 | DRA. HJ. EMMY SUTRISNI, MM | 17 | 37 | 8 | 9 | 71 |
3 | Drs. H. DJUMADRI MASRUN, MM | 11 | 68 | 42 | 10 | 131 |
4 | IR. H. SAIFUL MUTHAHER, IPM | 17 | 28 | 13 | 10 | 68 |
5 | NURUL HIKMAH EFTIDAYAH | 6 | 22 | 6 | 4 | 38 |
6 | KASTALANI, S.AG | 7 | 10 | 7 | 8 | 32 |
7 | DALILAH HUSNA | 2 | 6 | 5 | 2 | 15 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LANDASAN ULIN TENGAH | LANDASAN ULIN UTARA | LANDASAN ULIN BARAT | LANDASAN ULIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.HEREANSYAH, SP | 6 | 17 | 3 | 3 | 29 |
2 | HJ.SUSILADEWI, SE, MM, MH | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 |
3 | HJ.RITA MAHRIDA, S.Si | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | MARISA DAMAYANTI, SH | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LANDASAN ULIN TENGAH | LANDASAN ULIN UTARA | LANDASAN ULIN BARAT | LANDASAN ULIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZULFA ASMA VIKRA, SH. MH | 200 | 229 | 253 | 104 | 786 |
2 | ATPRIANI | 5 | 14 | 7 | 2 | 28 |
3 | WAHYU UTAMI, SH, MH | 21 | 20 | 14 | 10 | 65 |
4 | ARIANTO, SP | 8 | 18 | 12 | 2 | 40 |
5 | TATA SELAMET SENTOSA | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
6 | APRILISA INDRIAWATI | 7 | 8 | 4 | 2 | 21 |
7 | MAULANA, S.SOS | 13 | 55 | 9 | 3 | 80 |
8 | TRI IVANTI | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LANDASAN ULIN TENGAH | LANDASAN ULIN UTARA | LANDASAN ULIN BARAT | LANDASAN ULIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FATMAWATI | 6 | 8 | 1 | 4 | 19 |
2 | AGUSTINA ANANG BADERI | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LANDASAN ULIN TENGAH | LANDASAN ULIN UTARA | LANDASAN ULIN BARAT | LANDASAN ULIN SELATAN | SUBTOTAL |
---|